Course List
| For IM, CS, IS, TC, IT, ML & CH Branches | |||
| CH - Chemical Engineering, CS - Computer Science, IM - Industrial Management, IS - Information Science, IT - Instrumentation Technology, ML - Medical Electronics, TC - Tele Communications |
|||
| Sl No. | Subject Code | Subject Title | Credits |
| 1 | MA1I CMAT | Engineering Mathematics - I | 4 |
| 2 | CY1I CCHY | Engineering Chemistry | 5 |
| 3 | EC1I CEEE | Elements of Electronics Engineering | 4 |
| 4 | CS1I CCCP | Computer Concepts & C Programming | 5 |
| 5 | ME1I CCED | Computer Aided Engineering Drawing | 4 |
| 6 | HS1I CEVS | Environmental Studies | 2 |
| 7 | HS1I CCIP | Constitution of India & Professional Ethics | 2 |
| For CV, ME, EE, EC & BT Branches | |||
| BT - Bio-Technology, CV - Civil Engineering, EC - Electronics & Communication Engineering, EE - Electrical & Electronics Engineering, ME - Mechanical Engineering |
|||
| Sl No. | Subject Code | Subject Title | Credits |
| 1 | MA1I CMAT | Engineering Mathematics - I | 4 |
| 2 | PY1I CPHY | Engineering Physics | 5 |
| 3 | EE1I CBEE | Basic Electrical Engineering | 4 |
| 4 | ME1I CEME | Elements of Mechanical Engineering | 4 |
| 5 | CV1I CENM | Engineering Mechanics | 4 |
| 6 | ME1I LWSP | Workshop Practice | 1 |
| 7 | HS1I CPDC | Personality Development & Communication Skills | 2 |
| 8 | HS1I MKAN | Kannada Language | 0 |
| 9 | HS1I CPDC | Functional English | 0 |

